La Pêche 🎣
Une canne à la main et un peu de patience : la pêche à Influencraft n'est pas qu'un passe-temps. 17 espèces t'attendent selon le biome où tu lances ta ligne, chacune déclinée en 5 paliers de rareté (Commun → Légendaire), avec un poisson encore plus rare qui peut mordre n'importe où : le Poisson Arc-en-Ciel Éclatant.
💠 Le Catalogue des Poissons 📜
Chaque espèce est liée à un biome précis (parfois plusieurs biomes proches) : pas la peine d'espérer un Brochet en pêchant dans le désert. Le prix, lui, ne dépend que de la rareté et jamais de l'espèce : un Commun se vend toujours 10 BitBlock, une Légendaire toujours 870, quel que soit le poisson.
| Rareté | Commun | Unique | Épique | Mythique | Légendaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 BitBlock | 33 BitBlock | 115 BitBlock | 315 BitBlock | 870 BitBlock |
Océans
| Poisson | Biome |
|---|---|
| Thon | Océan Tempéré (Océan, Océan profond, Océan tiède, Océan tiède profond) |
| Sardine | Océan Tempéré (Océan, Océan profond, Océan tiède, Océan tiède profond) |
| Poisson-lune | Océan froid, Océan froid profond |
| Poulpe | Océan gelé, Océan profond gelé |
| Vivaneau rouge | Océan Chaud, toute profondeur |
| Méduse bleue | Océan Chaud, toute profondeur |
| Méduse rose | Océan Chaud, toute profondeur |
💡 Deux biomes mélangent plusieurs espèces au même tirage, sans distinction de profondeur : l'Océan Tempéré (Thon + Sardine) et l'Océan Chaud (Vivaneau rouge, Méduse bleue et Méduse rose).
Eaux douces & terres
| Poisson | Biome |
|---|---|
| Mulet | Plage |
| Carpe | Plaines, Prairies (Meadow) |
| Poisson doré | Tournesols, Forêt fleurie, Bosquet de cerisiers |
| Poisson-chat | Forêt, Forêt sombre, Bouleaux |
| Woodskip | Marécage, Mangrove |
| Esturgeon | Sous-sol (Y ≤ 0), n'importe quel biome terrestre |
| Poisson des Temples | Jungle, Jungle de bambous, Jungle clairsemée |
| Brochet | Pics gelés/déchiquetés, Bosquet, Pentes enneigées, Pics de glace, Plage/Taïga enneigée, Rivière gelée |
| Perche | Rivières et tout autre biome terrestre non listé ci-dessus (généraliste) |
Lave
| Poisson | Biome |
|---|---|
| Saumon du Vide | N'importe quelle lave (Overworld et Nether), réservé à la Canne en Os |
Prises spéciales
| Prise | Où | À savoir |
|---|---|---|
| 🟦 Poisson radioactif | N'importe quelle eau (toutes cannes) | Le déchet du jeu, palier Commun uniquement. Aucune valeur marchande, invisible au Détecteur de Poissons. |
| 🌈 Poisson Arc-en-Ciel Éclatant | N'importe où (océans, eaux douces, lave) | Le poisson le plus rare du serveur : 0,004 % de chance, sur n'importe quelle canne et n'importe quel biome — même sur la Canne Légendaire, il reste plus rare que son propre poisson légendaire (0,5 % de chance dessus). Se vend 900 BitBlock. |
💠 Comment pêcher
Lance ta ligne comme en vanilla et attends la touche. Un mini-jeu se déclenche ensuite pour ferrer ta prise, mais son taux d'apparition dépend d'où tu pêches :
| Milieu | Mini-jeu | Chance d'apparition |
|---|---|---|
| Rivières, lacs, eaux douces | Clic Précis | 50 % (sinon capture instantanée) |
| Océans | Tension | 10 % (sinon capture instantanée) |
| Lave (Canne en Os) | Maintien | 10 % (sinon capture instantanée) |
| Poisson Arc-en-Ciel | Clic Précis (variante dédiée) | Toujours, quel que soit le biome |
Maintien et Tension demandent de rester en appui prolongé (shift), Clic Précis récompense un clic au bon moment. Plus ta canne est prestigieuse (Épique et au-delà), plus le mini-jeu se corse un peu — mais tes chances de belle prise augmentent nettement en échange (voir plus bas la section « Les Cannes à Pêche »).
💠 Le Détecteur de Poissons 🔭
Avant même de lancer ta ligne, un objet précieux : le Détecteur de Poissons. Fais un clic droit dans l'eau en le tenant en main pour révéler quelles espèces peuvent mordre à cet endroit précis. C'est ton meilleur allié pour explorer les eaux d'Influencraft et localiser toi-même les poissons les plus rares (le Poisson radioactif, lui, n'apparaît jamais dans le détecteur — pas la peine de le chercher).
💡 Le détecteur a un petit temps de recharge entre deux utilisations, pas la peine de le spammer.
💠 Le Marché aux Poissons (le poissonnier)
Tes prises se vendent directement en jeu contre du BitBlock, au Marché aux Poissons : chaque poisson custom a un prix fixe qui ne dépend que de sa rareté (voir le tableau plus haut).
- Un bouton "Vendre ce poisson" liquide une prise à la fois ;
- Un bouton "Vendre les poissons" liquide d'un coup tout ton inventaire et ton Sac de Pêche (
/fishingbag) ; - Les poissons vanilla ramenés par erreur se rachètent aussi, à prix fixe : 10 BitBlock pour la Morue, le Poisson-globe, le Saumon ou le Poisson tropical ;
- Une limite de vente journalière (2 000 BitBlock) garde l'économie équilibrée — au-delà, le marché refuse la vente jusqu'au lendemain ;
- Le Poisson radioactif n'a aucune valeur : il ne rapporte rien, autant le rejeter.
💠 Compétitions de Pêche 🏆
| Compétition | Fréquence | Objectif | 1er | 2e | 3e | Participation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pêche Quotidienne | Deux fois par jour | Le plus de captures | 1 000 BitBlock + ✦50 + 1 clé Virale | 500 BitBlock + ✦25 + 2 clés Tendance | 200 BitBlock + ✦10 | ✦4 |
| Concours d'Excellence | Week-end | Le plus de points de rareté cumulés | 2 500 BitBlock + ✦150 + 1 clé Virale | 1 000 BitBlock + ✦60 + 2 clés Tendance | 400 BitBlock + ✦25 | ✦8 |
| Tempête Marine | Événement ponctuel | Le plus de captures | 2 500 BitBlock + ✦150 + 1 clé Virale | 1 000 BitBlock + ✦60 + 2 clés Tendance | 400 BitBlock + ✦25 | ✦8 |
| Nuit des Abysses | Événement ponctuel (nocturne) | Le plus de captures | 2 500 BitBlock + ✦150 + 1 clé Virale | 1 000 BitBlock + ✦60 + 2 clés Tendance | 400 BitBlock + ✦25 | ✦8 |
| Pluie d'Étoiles | Événement ponctuel (rare) | Le plus de captures | 2 500 BitBlock + ✦150 + 1 clé Virale | 1 000 BitBlock + ✦60 + 2 clés Tendance | 400 BitBlock + ✦25 | ✦8 |
💡 Au Concours d'Excellence, chaque prise rapporte des points selon sa rareté : Commun 1, Unique 4, Épique 15, Mythique 60, Légendaire 250, Arc-en-Ciel 600. Une belle prise rare vaut mieux que dix communes.
Même sans finir sur le podium, une simple participation est toujours récompensée en Influence.
💠 Appâts, Hameçons & Équipement du Pêcheur
Range appâts et hameçon dans ton Sac de Pêche (/fishingbag) pour qu'ils soient actifs :
| Appât | Effet |
|---|---|
| Appâts simples | -10 points de difficulté sur le mini-jeu (environ -25 %) |
| Appâts magnétiques | Temps d'attente ×0,9 (-10 %), mini-jeu rallongé de 2 secondes |
| Appâts sauvages | +20 points de difficulté (environ +50 %), fortes chances de prises Épique, Mythique et Légendaire, mini-jeu raccourci de 2 secondes |
| Hameçon / Équipement | Effet |
|---|---|
| Hameçon Délicat (16 utilisations) | +1 point de probabilité sur Épique et +1 sur Mythique |
| Casque du Pêcheur | -2 points de difficulté sur le mini-jeu |
| Plastron des Abysses | +1 point de probabilité supplémentaire sur Épique |
| Jambières Légères | Temps d'attente ×0,98 (-2 %) |
| Bottes Robustes | Mini-jeu raccourci de 0,5 seconde |
Ces bonus se cumulent entre eux et avec n'importe quelle canne — un pêcheur en tenue complète, Hameçon Délicat monté, gagne un net avantage sur l'Épique et le Mythique par rapport à une canne nue.
💠 Les Cannes à Pêche
La canne pilote toute la rareté de tes prises (le biome ne détermine que l'espèce, jamais la rareté). Chaque canne influrod est cumulative : elle garde les bonus de la précédente et ajoute le sien.
| Canne | Temps d'attente | Difficulté du mini-jeu | Particularité |
|---|---|---|---|
| Vanilla (sans canne influrod) | +50 % | Normale | La pire option, surtout du déchet |
| Canne Commune | +30 % | -5 (plus facile) | Vendue au Port d'Utopia, premier vrai pas |
| Canne Unique | +15 % | -2 | Façonnée au Marché Central |
| Canne Épique | Normal | +4 | Ramène des prises hors de l'ordinaire |
| Canne Mythique | -10 % | +8 | Peu de pêcheurs en possèdent une |
| Canne Légendaire | -20 % | +12 | Le sommet de l'artisanat halieutique |
| Canne Stellaire | Normal | Normale | +15 secondes de temps de mini-jeu (réservoir magique infini) |
| Canne en Os | Normal | +4 (= Épique) | Seule canne à pêcher dans la lave du Nether ; peut faire mordre un Squelette (17h-23h en jeu) ; nécessite le niveau 30 en carrière Pêcheur |
| Canne Magique | +150 % | — | Livre enchanté quasi garanti (99,96 %) au lieu d'un poisson ; nécessite le niveau 30 en carrière Pêcheur + 1 appât livre, consomme 1 niveau d'expérience par lancer |
Probabilités de rareté par canne
Ces chiffres sont fixes quel que soit le biome : la canne fournit la quasi-totalité du poids de tirage, le biome ne choisit que l'espèce. Rappel des couleurs de palier : Commun #AAAAAA · Unique #37C44A · Épique #3283A8 · Mythique #B376E5 · Légendaire #F0A800.
| Canne | Commun | Unique | Épique | Mythique | Légendaire | Radioactif | Arc-en-Ciel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla | 40 % | 4 % | 0,9 % | 0,09 % | 0,01 % | 55 % | 0,004 % |
| Canne Commune | 83,4 %* | 6 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,02 % | 10 %* | 0,004 % |
| Canne Unique | 70 %* | 18 % | 1,5 % | 0,5 % | 0,05 % | 10 %* | 0,004 % |
| Canne Épique | 61,9 %* | 21 % | 6 % | 1 % | 0,1 % | 10 %* | 0,004 % |
| Canne Mythique | 56,3 %* | 23 % | 8,5 % | 2 % | 0,2 % | 10 %* | 0,004 % |
| Canne Légendaire | 51,5 %* | 25 % | 10 % | 3 % | 0,5 % | 10 %* | 0,004 % |
| Canne en Os | 61,9 %* | 21 % | 6 % | 1 % | 0,1 % | 10 %* | 0,004 % |
💡 * Sur les cannes influrod, Commun et Radioactif sont les deux seules valeurs qui bougent : l'enchantement vanilla Chance de la Mer réduit le Radioactif jusqu'à 0 % au niveau 3, en reportant intégralement ce poids sur le Commun. Unique, Épique, Mythique et Légendaire restent toujours strictement identiques au tableau, avec ou sans enchant — ce sont de vrais plafonds garantis, pas de simples objectifs.
La Canne Stellaire et la Canne Magique ne suivent pas ce tableau : la première n'a aucun bonus de rareté (juste plus de confort), la seconde échange presque toujours un poisson contre un livre enchanté.
